Školské kolo, 22. – 26. 3. 2018
Zúčastnilo sa 69 žiakov, z toho 26 v kategórii A, 27 v kategórii B a 16 v kategórii C.
Výsledky v kategórii A (0. – 3. ročník):
Poradie | Súťažiaci | Kat. | Trieda |
---|---|---|---|
1. | Timotej Michalík | A | 3. U |
2. | Jakub Trnkus | A | 3. T |
3. | Maxim Mika | A | 3. T |
4. | Lívia Brunclíková | A | 3. T |
5. | Martin Šantavý | A | 3. U |
6. | Simon Joanidis | A | 3. T |
7. | Emil Gašperan | A | 2. T |
8. | Adam Hetényi | A | 2. B |
9. | Lea Tóthová | A | 3. D |
10. | Dominik Čarný | A | 3. U |
11. | Maximilián Halák | A | 3. B |
12. | Peter Mrázik | A | 3. U |
13. | Alfred Krogmann | A | 2. T |
14. | Eduard Hošek | A | 2. T |
15. | Adam Šatka | A | 3. D |
16. | Jakub Plaštiak | A | 3. T |
17. | Kristína Chovanová | A | 2. B |
18. | Dominika Fačkovcová | A | 2. T |
19. | Jakub Bradler | A | 2. T |
20. | Hanka Milová | A | 2. T |
20. | Milan Zábranský | A | 2. T |
22. | Adam Mihalovič | A | 3. U |
23. | Viktor Ulianko | A | 2. T |
24. | Ondrej Cápay | A | 2. U |
24. | Eliška Brossmanová | A | 2. T |
24. | Martina Zeumerová | A | 2. T |
Výsledky v kategórii B (4. – 6. ročník):
Poradie | Súťažiaci | Kat. | Trieda |
---|---|---|---|
1. | Šimon Olejník | B | 5. T |
2. | Rudolf Tomáš Zach | B | 5. T |
3. | Michal Schubert | B | 5. T |
4. | Peter Ožvalda | B | 4. B |
5. | Samuel Dunay | B | 5. C |
6. | Adam Sýkora | B | 4. T |
7. | Matej Garaj | B | 5. T |
8. | Richard Jonáš Zach | B | 4. U |
9. | Sebastián Štancel | B | 5. T |
10. | Andrej Sitár | B | 4. U |
11. | Ondrej Kukučka | B | 4. U |
12. | Norbert Česár | B | 6. T |
13. | Jaroslav Buday | B | 6. T |
14. | Alex Erdei | B | 6. T |
15. | Roman Šranko | B | 6. T |
16. | Samuel Čarný | B | 6. T |
17. | Andrej Spaček | B | 6. T |
18. | Marek Brezovský | B | 6. T |
19. | Lukáš Martiš | B | 4. B |
20. | Timotej Dunay | B | 4. B |
21. | Samuel Hlavačka | B | 5. C |
22. | Ján Hruškovič | B | 4. T |
23. | Adam Guzmický | B | 4. T |
24. | Filip Hetényi | B | 4. B |
25. | Adam Olbert | B | 4. B |
26. | Alžbeta Cápayová | B | 4. U |
27. | Jakub Hačko | B | 4. U |
Výsledky v kategórii C (7. – 9. ročník):
Poradie | Súťažiaci | Kat. | Trieda |
---|---|---|---|
1. | Rebeka Tydorová | C | 9. T |
2. | Lukáš Kubis | C | 7. T |
3. | Timon Plichta | C | 7. U |
4. | Samuel Slezák | C | 9. U |
5. | Marek Žarnovičan | C | 8. T |
6. | Matúš Ivan | C | 7. U |
7. | Mária Ivanová | C | 9. U |
8. | Martin Lakatoš | C | 8. T |
9. | Peter Pinkava | C | 7. B |
10. | Gregor Mihalovič | C | 7. U |
11. | Christian Bori | C | 7. T |
12. | Martin Burian | C | 8. T |
13. | Filip Samko | C | 7. B |
14. | Marek Lysičan | C | 7. T |
15. | Maximilián Želonka | C | 9. T |
16. | Oliver Petrovič | C | 7. T |