V dňoch 20. – 21. 4. 2017 a 24. 4. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie 2017.
Zúčastnilo sa 58 žiakov, z toho 18 v kategórii A, 32 v kategórii B a 8 v kategórii C.
Výsledky našich žiakov:
Kategória A (0. – 3. ročník):
Poradie | Súťažiaci | Kat. | Trieda |
---|---|---|---|
1 | Peter Ožvalda | A | 3. B |
2 | Lukáš Martiš | A | 3. B |
3 | Timotej Dunay | A | 3. B |
4 | Adam Guzmický | A | 3. T |
5 | Ondrej Kukučka | A | 3. U |
6 | Andrej Sitár | A | 3. U |
7 | Timotej Michalík | A | 2. U |
8 | Filip Hetényi | A | 3. B |
9 | Adam Olbert | A | 3. B |
10 | Jakub Trnkus | A | 2. T |
11 | Adam Sýkora | A | 3. T |
12 | Maxim Mika | A | 2. T |
13 | Dominik Čarný | A | 2. U |
14 | Patrik Krivosudský | A | 3. T |
15 | Peter Mrázik | A | 2. U |
16 | Lívia Brunclíková | A | 2. T |
17 | Richard Kochan | A | 2. T |
18 | Alžbeta Cápayová | A | 3. U |
Kategória B (4. – 6. ročník):
Poradie | Súťažiaci | Kat. | Trieda |
---|---|---|---|
1 | Benjamín Tydor | B | 5. U |
2 | Šimon Olejník | B | 4. T |
3 | Matej Garaj | B | 4. T |
4 | Miroslav Krupa | B | 5. U |
5 | Timon Plichta | B | 6. U |
6 | Lucia Varačková | B | 5. B |
7 | Samuel Hrnčár | B | 5. B |
8 | Lukáš Kubis | B | 6. T |
9 | Michal Schubert | B | 4. T |
10 | Matúš Ivan | B | 6. U |
11 | Tomáš Varačka | B | 5. B |
12 | Dávid Valent | B | 6. T |
13 | Viliam Hrivňák | B | 5. U |
14 | Alexandra Tomšíková | B | 6. T |
15 | Ema Ilavská | B | 5. U |
16 | Jaroslav Buday | B | 5. U |
17 | Marek Lysičan | B | 6. T |
18 | Timotej Rumanovský | B | 5. T |
19 | Filip Štuler | B | 5. T |
20 | Norbert Česár | B | 5. T |
21 | Alexander Kopálek | B | 4. C |
22 | Samuel Dunay | B | 4. C |
23 | Sebastián Štancel | B | 4. T |
24 | Denis Joanidis | B | 5. T |
25 | Andrej Spaček | B | 5. T |
26 | Samuel Čarný | B | 5. U |
27 | Alex Erdei | B | 5. T |
28 | Peter Pinkava | B | 6. B |
29 | Samuel Hlavačka | B | 4. C |
30 | Roman Šranko | B | 5. T |
31 | Dominik Trenka | B | 5. U |
32 | Filip Samko | B | 6. B |
Kategória C (7. – 9. ročník):
Poradie | Súťažiaci | Kat. | Trieda |
---|---|---|---|
1 | Lea Valentová | C | 8. T |
2 | Rebeka Tydorová | C | 8. T |
3 | Hugo Ivan Zelenák | C | 8. T |
4 | Martin Lakatoš | C | 7. T |
5 | Andrej Hulák | C | 8. U |
6 | Šimon Vereš | C | 7. T |
7 | Samuel Slezák | C | 8. U |
8 | Marek Žarnovičan | C | 7. T |