Celoslovenská informatická súťaž, 9. – 15. 11. 2016
Celoslovenská súťaž, v ktorej sa súťaží online prostredníctvom internetu. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Bližšie na www.ibobor.sk.
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 231 našich žiakov z ročníkov 2. – 9., z toho 87 (37,7%) bolo úspešných riešiteľov.
Kategória Bobríci (3. – 4. ročník ZŠ), 11. 11. 2016
- zúčastnilo sa 90 našich žiakov z ročníkov 2. – 4., z toho 35 (38,9%) bolo úspešných riešiteľov (aj 2 druháci, aj keď súťaž je určená pre 3. – 4. ročník)
- v kategórii Bobrík súťažilo na Slovensku celkovo 15 486 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 3 661 (23,6%)
Kategória Benjamíni (5. – 7. ročník ZŠ), 10. a 15. 11. 2016
- zúčastnilo sa 106 našich žiakov, z toho 36 (34%) bolo úspešných riešiteľov
- v kategórii Benjamín súťažilo na Slovensku celkovo 20 615 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 4 788 (23,2%)
Kategória Kadeti (8. – 9. ročník), 9. 11. 2016
- zúčastnilo sa 35 našich žiakov, z toho 16 (45,7%) bolo úspešných riešiteľov
- v kategórii Kadeti súťažilo na Slovensku celkovo 14 347 žiakov, úspešných riešiteľov je 5 292 (36,9%)
Vo všetkých vekových kategóriách dosiahli naši žiaci vyššie percento úspešnosti ako bol celoslovenský priemer.
Úspešní riešitelia získali diplom.
Výsledky našej školy – úspešní riešitelia:
Kategória Bobrík (3. – 4. ročník)
Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
---|---|---|---|
1. - 180. | Šimon Olejník, 4. T | 96,00 bodov, 100. percentil | diplom |
216. - 224. | Nela Brestenská, 3. U | 90,00 bodov, 99. percentil | diplom |
226. - 457. | Matej Garaj, 4. T | 88,00 bodov, 99. percentil | diplom |
226. - 457. | Alexander Kopálek, 4. C | 88,00 bodov, 99. percentil | diplom |
467. - 676. | Vivien Formelová, 4. C | 84,00 bodov, 97. percentil | diplom |
467. - 676. | Samuel Hlavačka, 4. C | 84,00 bodov, 97. percentil | diplom |
467. - 676. | Michal Schubert, 4. T | 84,00 bodov, 97. percentil | diplom |
689. - 920. | Nikolas Hulka, 4. D | 80,00 bodov, 96. percentil | diplom |
689. - 920. | Alexandra Polášová, 4. B | 80,00 bodov, 96. percentil | diplom |
689. - 920. | Sebastian Štancel, 4. T | 80,00 bodov, 96. percentil | diplom |
954. - 1374. | Petra Bullová, 4. T | 76,00 bodov, 94. percentil | diplom |
954. - 1374. | Simon Burcl, 3. U | 76,00 bodov, 94. percentil | diplom |
1402. - 1416. | Andrej Sitár, 3. U | 73,00 bodov, 91. percentil | diplom |
1417. - 1712. | Gabriela Dilhoffová, 4. D | 72,00 bodov, 91. percentil | diplom |
1417. - 1712. | Ondrej Kukučka, 3. U | 72,00 bodov, 91. percentil | diplom |
1417. - 1712. | Lukáš Martiš, 3. B | 72,00 bodov, 91. percentil | diplom |
1417. - 1712. | Peter Ožvalda, 3. B | 72,00 bodov, 91. percentil | diplom |
1417. - 1712. | Nela Šírová, 3. T | 72,00 bodov, 91. percentil | diplom |
1769. - 2273. | Timotej Dunay, 3. B | 68,00 bodov, 89. percentil | diplom |
1769. - 2273. | Jakub Káčer, 4. U | 68,00 bodov, 89. percentil | diplom |
1769. - 2273. | Timotej Michalík, 2. U | 68,00 bodov, 89. percentil | diplom |
2346. - 2917. | Ela Čurillová, 3. U | 64,00 bodov, 85. percentil | diplom |
2346. - 2917. | Ján Hruškovič, 3. C | 64,00 bodov, 85. percentil | diplom |
2346. - 2917. | Caroline Kontúr, 4. T | 64,00 bodov, 85. percentil | diplom |
2346. - 2917. | Henrich Kudroč, 4. C | 64,00 bodov, 85. percentil | diplom |
2346. - 2917. | Adam Sýkora, 3. T | 64,00 bodov, 85. percentil | diplom |
2346. - 2917. | Martin Šuchter, 4. U | 64,00 bodov, 85. percentil | diplom |
2918. - 2954. | Tereza Kolejáková, 3. T | 63,00 bodov, 81. percentil | diplom |
3037. - 3661. | Lea Barátová, 3. U | 60,00 bodov, 80. percentil | diplom |
3037. - 3661. | Milan Beňačka, 4. D | 60,00 bodov, 80. percentil | diplom |
3037. - 3661. | Lea Hrončoková, 4. A | 60,00 bodov, 80. percentil | diplom |
3037. - 3661. | Jakub Kántor, 3. U | 60,00 bodov, 80. percentil | diplom |
3037. - 3661. | Maxim Mika, 2. T | 60,00 bodov, 80. percentil | diplom |
3037. - 3661. | Šimon Prešinský, 4. U | 60,00 bodov, 80. percentil | diplom |
3037. - 3661. | Vanessa Veselá, 4. U | 60,00 bodov, 80. percentil | diplom |
Kategória Benjamín (5. – 7. ročník)
Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
---|---|---|---|
1. - 112. | Lucia Varačková, 5. B | 80,00 bodov, 100. percentil | diplom |
114. - 152. | Simona Mráziková, 6. T | 76,00 bodov, 99. percentil | diplom |
153. - 276. | Rebeka Czellerová, 5. T | 75,00 bodov, 99. percentil | diplom |
277. - 310. | Samuel Hrnčár, 5. B | 74,67 bodov, 99. percentil | diplom |
277. - 310. | Tomáš Varačka, 5. B | 74,67 bodov, 99. percentil | diplom |
311. - 583. | Timotej Gaži, 6. A | 73,34 bodov, 98. percentil | diplom |
311. - 583. | Miroslav Krupa, 5. U | 73,34 bodov, 98. percentil | diplom |
311. - 583. | Martin Lakatoš, 7. T | 73,34 bodov, 98. percentil | diplom |
311. - 583. | Nina Emma Pizúrová, 7. T | 73,34 bodov, 98. percentil | diplom |
639. - 648. | Tomáš Štefanka, 5. B | 70,67 bodov, 97. percentil | diplom |
708. - 865. | Martin Burian, 7. T | 69,34 bodov, 97. percentil | diplom |
866. - 986. | Emanuel Kukučka, 7. T | 68,34 bodov, 96. percentil | diplom |
987. - 1148. | Maroš Jurík, 6. T | 68,01 bodov, 95. percentil | diplom |
987. - 1148. | Lukáš Kubis, 6. T | 68,01 bodov, 95. percentil | diplom |
987. - 1148. | Karol Poslušný, 6. T | 68,01 bodov, 95. percentil | diplom |
1160. - 1408. | Filip Štuler, 5. T | 66,68 bodov, 94. percentil | diplom |
1593. - 1687. | Oliver Petrovič, 6. T | 64,01 bodov, 92. percentil | diplom |
1778. - 2011. | Dušan Chobot, 7. B | 62,68 bodov, 91. percentil | diplom |
2080. - 2083. | Benjamín Tydor, 5. U | 61,67 bodov, 90. percentil | diplom |
2084. - 2324. | Denis Joanidis, 5. T | 61,35 bodov, 90. percentil | diplom |
2363. - 2550. | Simona Horičková, 7. T | 60,02 bodov, 89. percentil | diplom |
2363. - 2550. | Šimon Matej Vereš, 7. T | 60,02 bodov, 89. percentil | diplom |
2551. - 2566. | Andrej Križan, 7. C | 60,01 bodov, 88. percentil | diplom |
2844. - 3074. | Christian Bori, 6. T | 57,35 bodov, 86. percentil | diplom |
2844. - 3074. | Martin Gažík, 7. T | 57,35 bodov, 86. percentil | diplom |
2844. - 3074. | Nátan Vondrák, 5. U | 57,35 bodov, 86. percentil | diplom |
3168. - 3444. | Marek Lysičan, 6. T | 56,02 bodov, 85. percentil | diplom |
3168. - 3444. | Timon Plichta, 6. U | 56,02 bodov, 85. percentil | diplom |
3168. - 3444. | Michal Rumančík, 7. T | 56,02 bodov, 85. percentil | diplom |
3168. - 3444. | Timotej Rumanovský, 5. T | 56,02 bodov, 85. percentil | diplom |
3506. - 3707. | Patrik Blaško, 6. T | 54,69 bodov, 83. percentil | diplom |
4417. - 4748. | Kristína Centková, 7. T | 50,69 bodov, 79. percentil | diplom |
4417. - 4748. | Christián Kúdela, 5. C | 50,69 bodov, 79. percentil | diplom |
4417. - 4748. | Matúš Majerčík, 6. A | 50,69 bodov, 79. percentil | diplom |
4417. - 4748. | Viktória Nemcová, 6. T | 50,69 bodov, 79. percentil | diplom |
4417. - 4748. | Jakub Tulec, 5. A | 50,69 bodov, 79. percentil | diplom |
Kategória Kadet (8. – 9. ročník)
Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
---|---|---|---|
186. - 214. | Anežka Sedláková, 8. C | 75,00 bodov, 99. percentil | diplom |
306. - 534. | Lea Valentová, 8. T | 73,34 bodov, 98. percentil | diplom |
537. - 551. | Ivan Hugo Zelenák, 8. T | 72,00 bodov, 96. percentil | diplom |
867. - 1148. | Beáta Berecová, 8. A | 68,01 bodov, 94. percentil | diplom |
867. - 1148. | Matúš Sirotek, 9. B | 68,01 bodov, 94. percentil | diplom |
867. - 1148. | Samuel Slezák, 8. U | 68,01 bodov, 94. percentil | diplom |
1340. - 1446. | Šimon Kochan, 8. U | 65,34 bodov, 91. percentil | diplom |
1710. - 1715. | Michal Hyben, 8. U | 63,34 bodov, 88. percentil | diplom |
1752. - 2032. | Andrej Hulák, 8. U | 62,68 bodov, 88. percentil | diplom |
1752. - 2032. | Mária Ivanová, 8. U | 62,68 bodov, 88. percentil | diplom |
1752. - 2032. | Jaroslav Križan, 9. T | 62,68 bodov, 88. percentil | diplom |
2584. - 2587. | Maximilián Želonka, 8. T | 59,67 bodov, 82. percentil | diplom |
2947. - 3309. | Adam Kozolka, 9. T | 57,35 bodov, 79. percentil | diplom |
4132. - 4403. | Jakub Brezovský, 8. U | 53,35 bodov, 71. percentil | diplom |
4415. - 4420. | Matej Vágo, 8. A | 53,01 bodov, 69. percentil | diplom |
4909. - 5219. | Martin Ratulovský, 9. B | 50,69 bodov, 66. percentil | diplom |