15. januára 2006
Celoslovenské kolo
Celoslovenského kola sa zúčastnili:
v kategórii A (ročník 1-5):
- Michal Bali, 4.T s programom Vianočný projektant – 2. miesto
- Martin Prochászka, 4. T s programom Vianoce na Plute – 3. miesto
- Roman Kluvanec, 3. T s programom Vianoce – 4. – 5. miesto
V kategórii A súťažilo celkovo 43 programov.
V kategórii B (ročník 6-9):
- Filip Streško, Richard Ďurdík s programom Baltazár a Rumburak – 4. miesto
- Mirka Kukučková, 6. T s programom Jožkove Vianoce – 9. miesto
- Peter Ďurík, 6. T s programom Vianočný turnaj – 12. miesto
V kategórii B súťažilo celkovo 28 programov.
Školské kolo
Poradie stanovené žiakmi 2. – 9. ročníka, hodnotilo spolu 42 žiakov.
Kategória A (ročník 1. – 5.)
V kategórii A súťažilo 36 programov. Poradie na prvých 10 miestach:
Por. | Meno / Tím | Trieda | Program | Body |
1 | Martin Prochászka | 4. T | Vianoce na Plute | 383 |
2 | Michal Bali | 4. T | Vianočný projektant | 374 |
3 | Roman Kluvanec | 3. T | Vianoce | 330 |
4 | Adamko Bednár | 2. T | Vianoce | 318 |
5 | Lucka Šebová | 2. T | Vianoce | 283 |
6 | Jakub Jánsky, Jonáš Jánsky | 4.U, 2.T | Vianoce | 277 |
7 | Martin Pontéš, Richard Križan | 4. U | Vianoce s Baltíkom | 276 |
8 | Barborka Látečková | 4. U | Vianoce | 273 |
9 | Jurko - Samko (Juraj Štefánik, Samuel Hrstka | 4. T | Hradko Patko | 258 |
10 | Janka Ondrejčáková, Paťka Pullmanová | 4. U | Popop | 257 |
Ďalej sa súťaže v kategórii A úspešne zúčastnili (v abecednom poradí):
Meno / tím | Trieda | Program |
Adam Mandák | 4. B | Vianoce |
Aňa Zelenajová | 4. T | Ovce |
Branko Prochászka | 2. T | Vianoce |
DJM (Daniel Domanický, Jakub Domian, Miško Solčanský) | 3. T | Vianočná búračka |
Dominik Gaži, Miško Lacina | 2. T | Vianoce |
Filip Janík, Jakub Gubáň, Matúš Greguš | 4. T | Vianočný program |
Filip Klaučo, Juraj Urban, Filip Švec | 3. U | Jugooo! |
Filip Šišovský, Matúš Martvoň | 4. U | Vianoce s Baltíkom |
Jakub Ács, Dominik Plichta | 4. T | Vianoce |
Jakub Marták | 3. U | Vianoce |
Katka Baliová | 3. U | Mikuláš |
Kvetinky (Barborka Báreková, Janka Őlvecká) | 3. T | Vianoce |
Laura Černáková | 2. T | Baltikove_Vianoce |
Laura Pastieriková | 2. T | Vianoce |
Marina Antonova | 4. U | Vianočná |
Martinka Fiebigová | 2. T | Baltíkove Vianoce |
Miloš Zaujec, Gregor Vnučko | 3. U | Greg a Mimo |
Motýliky (Adrika Pálffyová, Andrejka Čierna) | 3. T | Mikuláš |
Patrik Kolenčík | 4. T | Vianoce |
Radko Bernáth, Katka Marčeková, Dominika Furmáneková | 3. T | Závody |
Rastik Domček, Majo Igaz, Arek Antoniewics | 4. T | Vianoce |
Roman Kaufman | 3. T | Vianoce |
Samuel Belan | 3. U | Veselé Vianoce |
Saška Šabová | 3. U | Čarovanie |
Zuzana Černeková | 4. T | Vianoce |
Zuzana Jelínková | 4. T | Škola |
Kategória B (ročník 6. – 9.)
Por. | Meno / tím | Trieda | Program | Body |
1 | Filip Streško, Richard Ďurdík | 7. A | Baltazár a Rumburak | 371 |
2 | Peter Ďurík | 6. T | Vianočný turnaj | 274 |
3 | Mirka Kukučková | 6. T | Vianoce | 253 |